Disponibilités
|
|
ven 1 |
sam 2 |
dim 3 |
lun 4 |
mar 5 |
mer 6 |
jeu 7 |
ven 8 |
sam 9 |
dim 10 |
lun 11 |
mar 12 |
mer 13 |
jeu 14 |
ven 15 |
sam 16 |
dim 17 |
lun 18 |
mar 19 |
mer 20 |
jeu 21 |
ven 22 |
sam 23 |
dim 24 |
lun 25 |
mar 26 |
mer 27 |
jeu 28 |
ven 29 |
sam 30 |
dim 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| camping (camping car) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| camping (emplacement) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand gîte 12p du Jura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grande Roulotte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mini roulotte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yourte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aperçu global des disponibilités des hébergements.
Pour réserver votre choix, sélectionnez-le dans le menu rapide “Nos Hébergements”
Tarifs 2023
Haute Saison : vacances scolaires françaises et suisses, ponts, hiver (jusqu’au 13 mars)
Réservations à la semaine uniquement sauf cas exceptionnel comme week-end avec pont ou selon disponibilités…
Moyenne Saison : mai, juin, septembre, octobre, hors ponts
Basse Saison : reste de l’année
- Arrivées gérées de 16h à 18h. Départ le matin à 10h pour le gîte, 11h pour les hébergements atypiques, 14h pour le camping. Pour les week-ends, départ le dimanche à 15h.
- Ménage compris dans tous nos hébergements et sanitaires, hormis la cuisine commune qui est “l’affaire de tous”.
- Sourires compris
Grille tarifaire
| Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | ||
| Gîte | ||||
| courts séjours | week-end (VSD) | 500.00 € | 575.00 € | x |
| nuit suppl. | 200.00 € | 250.00 € | x | |
| mid-week (L~V) | 900.00 € | 1000.00 € | x | |
| semaine | samedi/samedi | 1200.00 € | 1750.00 € | 1950.00 € |
| Insolites | ||||
| Grande Roulotte | ||||
| courts séjours | nuit | 85.00 € | 85.00 € | x |
| week-end (VSD) | 160.00 € | 180.00 € | x | |
| petit déjeuner | 12.50 €/p | 12.50 €/p | x | |
| semaine | 490.00 € | 550.00 € | 595.00 € | |
| Yourte1 | ||||
| courts séjours | nuit | 60.00 € | 70.00 € | x |
| week-end (VSD) | 130.00 € | 150.00 € | x | |
| petit déjeuner | 12.50 €/p | 12.50 €/p | x | |
| semaine | 400.00 € | 450.00 € | 490.00 € | |
| Petite roulotte1 | 1 p (par nuit) | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € |
| 2 p | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | |
| Camping | ||||
| Emplacement nu | nuit | 15.00 € | 20.00 € | 30.00 € |
| semaine | 90.00 € | 120.00 € | 175.00 € | |
| électricité | option (/ jour) | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
| frigo1 | option (/ jour) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
| Camping car | ||||
| nuitée | 15.00 € | 20.00 € | 30.00 € | |
| semaine | 90.00 € | 120.00 € | 175.00 € | |
| électricité | option | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
| Options | ||||
| animaux* | 1 (par nuit) | 5.00 € | 6.00 € | 7.00 € |
| 2 (par nuit) | 13.00 € | 16.00 € | 20.00 € |
1équipements pouvant être communs (frigo…). La cuisine commune est comprise dans le prix.
*à partir du printemps. Nombre maximal de 4 animaux de compagnie en tout temps sur le domaine. Nos amis les animaux ne sont pas admis dans les hébergements. Nous nous réservons le droit de refuser un animal si le quota est atteint, pour la quiétude des résidents ; veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
